கரிநாள் - மாத த்யாஜ்யம்
கரிநாள் தோஷகால துவக்கம் முடிவு அட்டவணை
தமிழ் தேதி | சூரிய உதயம் | கரிநாள் தோஷ காலம்(சென்னை புவிநிலை) |
சித்திரை 6 | 5:58 | காலை 8:22 மணி வரை மட்டுமே கரிநாள் தோஷம் |
சித்திரை 15 | 5:53 | காலை 8:17 மணி வரை மட்டுமே கரிநாள் தோஷம் |
வைகாசி 7 | 5:46 | காலை 8:10 மணி வரை மட்டுமே கரிநாள் தோஷம் |
வைகாசி 16 | 5:45 | காலை 8:09 மணி வரை மட்டுமே கரிநாள் தோஷம் |
வைகாசி 17 | 5:45 | காலை 8:09 மணி வரை மட்டுமே கரிநாள் தோஷம் |
ஆனி 1 | 5:47 | காலை 8:11 மணி வரை மட்டுமே கரிநாள் தோஷம் |
ஆனி 6 | 5:48 | காலை 8:12 மணி வரை மட்டுமே கரிநாள் தோஷம் |
ஆடி 2 | 5:55 | காலை 8:19 மணி வரை மட்டுமே கரிநாள் தோஷம் |
ஆடி 10 | 5:57 | காலை 8:21 மணி வரை மட்டுமே கரிநாள் தோஷம் |
ஆடி 20 | 5:59 | காலை 8:23 மணி வரை மட்டுமே கரிநாள் தோஷம் |
ஆவணி 2 | 6:01 | காலை 8:25 மணி வரை மட்டுமே கரிநாள் தோஷம் |
ஆவணி 9 | 6:01 | காலை 8:25 மணி வரை மட்டுமே கரிநாள் தோஷம் |
ஆவணி 28 | 6:02 | காலை 8:26 மணி வரை மட்டுமே கரிநாள் தோஷம் |
புரட்டாசி 16 | 6:02 | காலை 8:26 மணி வரை மட்டுமே கரிநாள் தோஷம் |
புரட்டாசி 29 | 6:03 | காலை 8:27 மணி வரை மட்டுமே கரிநாள் தோஷம் |
ஐப்பசி 6 | 6:04 | காலை 8:28 மணி வரை மட்டுமே கரிநாள் தோஷம் |
ஐப்பசி 20 | 6:08 | காலை 8:32 மணி வரை மட்டுமே கரிநாள் தோஷம் |
கார்திகை 1 | 6:12 | காலை 8:36 மணி வரை மட்டுமே கரிநாள் தோஷம் |
கார்திகை 10 | 6:16 | காலை 8:40 மணி வரை மட்டுமே கரிநாள் தோஷம் |
கார்திகை 17 | 6:20 | காலை 8:44 மணி வரை மட்டுமே கரிநாள் தோஷம் |
மார்கழி 6 | 6:30 | காலை 8:54 மணி வரை மட்டுமே கரிநாள் தோஷம் |
மார்கழி 9 | 6:32 | காலை 8:56 மணி வரை மட்டுமே கரிநாள் தோஷம் |
மார்கழி 11 | 6:33 | காலை 8:57 மணி வரை மட்டுமே கரிநாள் தோஷம் |
தை 1 | 6:39 | காலை 8:63 மணி வரை மட்டுமே கரிநாள் தோஷம் |
தை 2 | 6:39 | காலை 8:63 மணி வரை மட்டுமே கரிநாள் தோஷம் |
தை 3 | 6:39 | காலை 8:63 மணி வரை மட்டுமே கரிநாள் தோஷம் |
தை 11 | 6:40 | காலை 8:64 மணி வரை மட்டுமே கரிநாள் தோஷம் |
தை 17 | 6:39 | காலை 8:63 மணி வரை மட்டுமே கரிநாள் தோஷம் |
மாசி 15 | 6:29 | காலை 8:53 மணி வரை மட்டுமே கரிநாள் தோஷம் |
மாசி 16 | 6:29 | காலை 8:53 மணி வரை மட்டுமே கரிநாள் தோஷம் |
மாசி 17 | 6:29 | காலை 8:53 மணி வரை மட்டுமே கரிநாள் தோஷம் |
பங்குனி 6 | 6:17 | காலை 8:41 மணி வரை மட்டுமே கரிநாள் தோஷம் |
பங்குனி 15 | 6:11 | காலை 8:35 மணி வரை மட்டுமே கரிநாள் தோஷம் |
பங்குனி 19 | 6:08 | காலை 8:32 மணி வரை மட்டுமே கரிநாள் தோஷம் |
கரிநாள் என்பது குறித்து சாஸ்திர ரீதியாக எந்த ஒரு ப்ரமாணமும் இல்லை ஆனால் மாத த்யாஜ்யம் என்பதற்கான ஜ்யோதிஷ சாஸ்திர ப்ரமாணங்கள் உள்ளது. அந்த வகையில் இது மாத கரிநாள் - த்யாஜ்யம் எனும் நிலையில் கொள்ளவேண்டும்ஜோதிஷத்தில் நாள் முழுவதும் தோஷம் என விலக்கவில்லை அதுபோல் துளிகூட தோஷமில்லாமல் ஒரு நாளும் பிரம்மனுக்குகூட அமையாது என்கிறது காலவிதானம் எனும் மூலநூல்திதி, நட்சத்திரம், லக்னம், வாரம் இவைகளுக்கான த்யாஜ்ய காலம் 4 நாழிகைக்கு மிகவில்லை. அப்படியிருக்கு ஒரு மாத த்யாஜ்யத்திற்கு 12 மாதங்களின் கால ஸ்வரூபமான 12 மேஷாதி - மீன லக்னத்தின் மொத்த த்யாஜ்ய (12 X ½ நாழிகை) அளவான 6 நாழிகையே (2 மணி 24 நிமி) ஒரு மாதகரிநாளின் தோஷகாலமாகும். சூரிய உதயத்தில் இருந்து 2 மணி 24 நிமிடம் கூட்ட வருவது காலை 8 மணி 24 நிமிடங்களாகும் அதுவரை மட்டுமே மாதகரிநாள் எனும் மாத த்யாஜ்ய தோஷகாலம் ஆகும். இது ஒரு பகல் பொழுதின் 5ல் 1 பங்காகாகும். இக்காலம் ப்ராதகாலம் என அழைக்கப்படும் காலமாகும்இந்த தோஷகாலத்திற்கு பின்னர் நாள் முழுவதும் அனைத்து சுபங்களையும் செய்ய ஒரு தடையும் இல்லை. அதுபோல் அதிகாலையில் கரிநாள் தோஷம் என்பது எப்பொழுதும் இல்லை ஆகவே கரிநாள் தேதிகளில் அதிகாலையில் பஞ்சகம் இருப்பின் கிரஹப்பிரவேஸம் செய்யலாம் இது ஜ்யோதிஷ சாஸ்திரப்படி சரியாகும்கரிநாள் முழுவதும் விலக்கவேண்டும் என்று எந்த ஒரு ஜ்யோதிஷ சாஸ்திரமும் கூறவில்லை என்பதை உறுதிப்படுத்துகிறேன். வட்டார மரபு இருப்பினும் அதற்கும் ஒரு ஆதாரம் இருக்கவேண்டும்.ஷெ கரிநாளில் 6 நாழிகை ‘தோஷ காலம்’ நீங்க மற்ற வேளைகளில் அனைத்து சுபங்களும் செய்ய சாஸ்திரப்படி தடையில்லைபஞ்சாங்க கணிதமணி. பாலு சரவண சர்மா
|
Inauspicious time, VarjyamVarjyam, Visha Ghatis, Vishagatika, Visha Nadi, Vishanadi Dosha, Nakshatra Tyajyam, Nakshatra Thyajya, Nakshatra Thiyajam, தோஷகாலம், விஷகடி, விஷநாடி, திதி தியாஜ்யம், லக்ன த்யாஜ்யம், நட்சத்திர தியாஜ்யம், வார தியாஜ்யம், விஷகாலம், கரிநாள், மாத தியாஜ்யம், Durmuhurtham, ராகு காலம், எமகண்டம், குளிகன், visvavasu varusha panchangam, 2025 2026 panchangam |